订阅套餐
这份文档说明的是O:Request A Quote - Hide Price应用的付费方案,适用于2024年10月28日之后安装应用的新用户。
注意:
在此之前安装应用的老用户,原有功能和价格不受影响
Pro Plus套餐仅面向Shopify Plus商家,其他商家只能看到免费版、Starter和Pro套餐
(说明:采用口语化短句,用"套餐"替代"plan","老用户"替代原长句表述,表格标题改为更直观的"功能对比",价格标注增加货币单位,功能描述使用电商行业常用术语如"变体"、"询价单"等)
注意:
在此之前安装应用的老用户,原有功能和价格不受影响
Pro Plus套餐仅面向Shopify Plus商家,其他商家只能看到免费版、Starter和Pro套餐
功能对比 | 免费版 | Starter | Pro版(36.99美元) | Pro Plus版(Shopify Plus专享96.99美元) |
---|---|---|---|---|
适用场景 | 适合试用体验 | 适合个人店主/新店 | 全规模店铺适用 | 专为Shopify Plus及B2B商家设计 |
隐藏价格功能 | 基础版:仅商品页,最多50个变体 | ✅ | ✅ | ✅ |
询价按钮设置 | 基础版:仅商品页 | 支持位置调整/商品客户筛选/样式 | ✅ | ✅ |
询价车/历史组件 | 询价车组件 | 询价车组件 | ✅ | ✅ |
询价单管理(手动/PDF/取消) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
询价单管理(草稿订单/发票) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
询价单管理(批量SKU/B2B工具) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
B2B资料自动填充 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
B2B店铺前台设置 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
询价表单编辑器 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
询价表单(客户信息) | 基础设置 | 基础设置 | ✅ | ✅ |
询价表单(提交后设置/多语言) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
询价表单(样式定制) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
PDF模板(自定义模块) | 基础模板 | 基础模板 | ✅ | ✅ |
邮件通知(管理员/供应商) | 仅管理员 | 仅管理员 | ✅ | ✅ |
报价邮件(接受/拒绝) | 基础功能 | ✅ | ✅ | ✅ |
数据同步(Shopify等) | ❌ | 支持Shopify/HubSpot/Mailchimp | ✅ | ✅ |
多成员权限管理 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
其他通知功能 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
客户账户设置 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
基础定制支持 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
高级定制服务(付费) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
移除品牌标识 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
(说明:采用口语化短句,用"套餐"替代"plan","老用户"替代原长句表述,表格标题改为更直观的"功能对比",价格标注增加货币单位,功能描述使用电商行业常用术语如"变体"、"询价单"等)
更新于: 23/06/2025
谢谢!